22. maj 2012. SPORT – Superliga (M) Rezultati i tabela:
Partizan – Vojvodina 33:24
Jugović Unimet – Požarevac 23:23
Crvena zvezda – Železničar 32:25
Obilić – Rudar 31:28
PKB – Crvenka Jafa 21:21
Dinamo – Smederevo 23:23
Radnički – Metaloplastika 23:23
Kolubara – Napredak 34:33
1. Partizan 28 24 3 1 851:724 51
2. Vojvodina 28 21 3 4 814:716 45
3. Radnički 28 16 5 6 786:723 38
4. Metalopl. 28 15 2 10 768:693 33
5. Jugović 28 12 5 11 712:708 29
6. Kolubara 28 12 5 11 793:800 29
7. Napredak 28 12 4 12 739:754 28
8. C. zvezda 28 14 4 10 752:709 26
9. Rudar 28 11 4 13 740:743 26
10. Železni. 28 11 3 14 785:839 25
11. Požarevac 28 10 2 16 711:740 22
12. Smederevo 28 10 2 16 636:695 22
13. PKB 28 9 3 16 704:731 21
14. Crvenka 28 10 1 17 737:772 21
15. Dinamo 28 6 2 20 753:836 14
16. Obilić 28 6 0 22 714:813 12
U sledećem kolu (26/27. maja) sastaju se: Vojvodina – Crvena zvezda, Železničar 1949 – Jugović Unimet, Požarevac – Obilić, Rudar – PKB, Crvenka Jafa – Dinamo, Smederevo – Radnički, Metaloplastika – Napredak, Partizan – Kolubara.
Izvor: dnevnik.rs